číslo zakázky | podlaží | dispozice | plocha | balkon/lodžie/terasa | předzahrádka | sklep | počet park. míst | stav zakázky | cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID 010-N02293 | 1 | 1+kk | 24 m² | 0/0/11 | ne | ne | 0 | Aktivní | 2 252 250 CZK | |
ID 010-N02295 | 1 | 2+kk | 36 m² | 0/0/16 | ne | ne | 0 | Aktivní | 2 802 450 CZK | |
ID 010-N02296 | 3 | 2+kk | 35 m² | 11/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 2 819 000 CZK | |
ID 010-N02299 | 1 | 2+kk | 41 m² | 0/0/18 | ne | ne | 0 | Aktivní | 3 047 100 CZK | |
ID 010-N02301 | 1 | 2+kk | 41 m² | 0/0/18 | ne | ne | 0 | Aktivní | 3 159 450 CZK | |
ID 010-N02302 | 2 | 2+kk | 41 m² | 13/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 3 348 450 CZK | |
ID 010-N02303 | 2 | 2+kk | 41 m² | 13/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 3 377 850 CZK | |
ID 010-N02304 | 2 | 2+kk | 41 m² | 13/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 3 378 900 CZK | |
ID 010-N02305 | 3 | 2+kk | 41 m² | 13/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 3 384 150 CZK | |
ID 010-N02306 | 3 | 2+kk | 41 m² | 13/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 3 384 150 CZK | |
ID 010-N02307 | 2 | 2+kk | 41 m² | 13/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 3 405 150 CZK | |
ID 010-N02308 | 3 | 2+kk | 41 m² | 13/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 3 411 450 CZK | |
ID 010-N02309 | 3 | 2+kk | 41 m² | 13/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 3 411 450 CZK | |
ID 010-N02331 | 3 | 2+kk | 55 m² | 12/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 3 415 650 CZK | |
ID 010-N02311 | 3 | 2+kk | 43 m² | 12/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 3 473 400 CZK | |
ID 010-N02313 | 3 | 2+kk | 48 m² | 10/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 3 709 650 CZK | |
ID 010-N02314 | 3 | 2+kk | 48 m² | 10/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 4 192 650 CZK | |
ID 010-N02457 | 1 | 119 m² | 0/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 8 142 000 CZK | ||
ID 010-N02456 | 0 | 119 m² | 0/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 8 226 000 CZK | ||
ID 010-N02272 | 0 | 119 m² | 0/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 8 471 000 CZK | ||
ID 010-N02273 | 0 | 119 m² | 0/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 8 542 000 CZK | ||
ID 010-N02274 | 2 | 119 m² | 0/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 8 614 000 CZK | ||
ID 010-N02276 | 0 | 119 m² | 0/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 8 686 000 CZK | ||
ID 010-N02278 | 0 | 119 m² | 0/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 8 712 000 CZK |
Francouzská 2457, Kladno
3 765 000 Kč
(za nemovitost)
Americká 2404, Kladno
3 160 000 Kč
(za nemovitost)
Dánská 2276, Kladno
2 990 000 Kč
(za nemovitost)
© RE/MAX je mezinárodní síť finančně a právně nezávislých kanceláří, které nabízejí širokou škálu realitních a relokačních služeb.
Obchodní značka RE/MAX Česká republika a tyto webové stránky jsou provozovány společností
Kreuziger&Sobotik, s.r.o., IČ 27177149, se sídlem K Rukavičkárně 94, Praha 9, PSČ 190 14, zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102169.