číslo zakázky | podlaží | dispozice | plocha | balkon/lodžie/terasa | předzahrádka | sklep | počet park. míst | stav zakázky | cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID 010-N02658 | 2 | 2+kk | 41 m² | 11/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 3 214 233 CZK | |
ID 010-N02659 | 3 | 2+kk | 41 m² | 11/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 3 310 660 CZK | |
ID 010-N02661 | 3 | 2+kk | 40 m² | 8/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 3 441 044 CZK | |
ID 010-N02660 | 1 | 2+kk | 45 m² | 0/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 3 458 832 CZK | |
ID 010-N02662 | 1 | 2+kk | 45 m² | 0/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 3 458 832 CZK | |
ID 010-N02663 | 1 | 2+kk | 36 m² | 16/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 3 538 886 CZK | |
ID 010-N02303 | 2 | 2+kk | 41 m² | 13/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 3 551 586 CZK | |
ID 010-N02665 | 2 | 2+kk | 40 m² | 11/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 3 555 259 CZK | |
ID 010-N02608 | 2 | 2+kk | 47 m² | 13/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 3 583 044 CZK | |
ID 010-N02667 | 2 | 2+kk | 46 m² | 13/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 3 615 202 CZK | |
ID 010-N02607 | 3 | 2+kk | 41 m² | 13/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 3 658 134 CZK | |
ID 010-N02668 | 3 | 2+kk | 45 m² | 11/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 3 661 917 CZK | |
ID 010-N02669 | 2 | 2+kk | 41 m² | 13/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 3 690 536 CZK | |
ID 010-N02605 | 3 | 2+kk | 41 m² | 13/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 3 690 536 CZK | |
ID 010-N02666 | 3 | 2+kk | 46 m² | 13/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 3 723 659 CZK | |
ID 010-N02601 | 3 | 2+kk | 43 m² | 12/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 3 774 780 CZK | |
ID 010-N02682 | 3 | 2+kk | 47 m² | 13/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 3 801 252 CZK | |
ID 010-N02683 | 1 | 2+kk | 40 m² | 0/0/18 | ne | ne | 0 | Aktivní | 3 944 508 CZK | |
ID 010-N02684 | 1 | 2+kk | 40 m² | 0/0/18 | ne | ne | 0 | Aktivní | 3 979 742 CZK | |
ID 010-N02597 | 3 | 2+kk | 48 m² | 10/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 4 138 487 CZK | |
ID 010-N02685 | 2 | 2+kk | 55 m² | 10/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 4 401 750 CZK | |
ID 010-N02687 | 3 | 2+kk | 55 m² | 10/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 4 533 802 CZK | |
ID 010-N02688 | 2 | 2+kk | 60 m² | 14/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 4 733 055 CZK | |
ID 010-N02689 | 3 | 2+kk | 60 m² | 14/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 4 875 047 CZK | |
ID 010-N02686 | 4 | 2+kk | 63 m² | 0/0/22 | ne | ne | 0 | Aktivní | 5 117 548 CZK | |
ID 010-N02690 | 1 | 2+kk | 54 m² | 0/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 5 147 378 CZK | |
ID 010-N02596 | 1 | 2+kk | 52 m² | 0/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 5 147 793 CZK | |
ID 010-N02609 | 4 | 2+kk | 52 m² | 0/0/22 | ne | ne | 0 | Aktivní | 5 150 386 CZK | |
ID 010-N02691 | 1 | 3+kk | 76 m² | 0/0/27 | ne | ne | 0 | Aktivní | 6 284 268 CZK | |
ID 010-N02606 | 3 | 4+kk | 82 m² | 0/0/16 | ne | ne | 0 | Aktivní | 6 299 869 CZK | |
ID 010-N02595 | 3 | 2+kk | 82 m² | 16/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 6 299 869 CZK | |
ID 010-N02692 | 2 | 4+kk | 82 m² | 16/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 6 302 024 CZK | |
ID 010-N02693 | 3 | 4+kk | 82 m² | 16/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 6 491 085 CZK | |
ID 010-N02603 | 4 | 4+kk | 120 m² | 0/0/52 | ne | ne | 0 | Aktivní | 9 372 146 CZK | |
ID 010-N02588 | 4 | 4+kk | 120 m² | 0/0/52 | ne | ne | 0 | Aktivní | 9 372 146 CZK | |
ID 010-N02592 | 4 | 4+kk | 119 m² | 0/0/51 | ne | ne | 0 | Aktivní | 9 381 057 CZK | |
ID 010-N02602 | 4 | 4+kk | 120 m² | 0/0/52 | ne | ne | 0 | Aktivní | 9 381 057 CZK | |
ID 010-N02670 | 4 | 4+kk | 121 m² | 0/0/52 | ne | ne | 0 | Aktivní | 9 653 311 CZK | |
ID 010-N02671 | 4 | 4+kk | 120 m² | 0/0/51 | ne | ne | 0 | Aktivní | 9 659 986 CZK | |
ID 010-N02694 | 4 | 4+kk | 144 m² | 0/0/124 | ne | ne | 0 | Aktivní | 9 826 578 CZK |
© RE/MAX je mezinárodní síť finančně a právně nezávislých kanceláří, které nabízejí širokou škálu realitních a relokačních služeb.
Obchodní značka RE/MAX Česká republika a tyto webové stránky jsou provozovány společností
Kreuziger&Sobotik, s.r.o., IČ 27177149, se sídlem Sezemická 2757/2, Praha 9, PSČ 193 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102169.