číslo zakázky | podlaží | dispozice | plocha | balkon/lodžie/terasa (m²) | předzahrádka | sklep | počet park. míst | stav zakázky | cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID 228-NP01647 | 3 | 1+kk | 27 m² | 0/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 7 194 000 CZK | |
ID 228-NP01640 | 2 | 1+kk | 30 m² | 0/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 7 666 000 CZK | |
ID 228-NP01645 | 3 | 1+kk | 31 m² | 0/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 8 486 000 CZK | |
ID 228-NP01625 | 2 | 2+kk | 33 m² | 0/0/0 | ne | Ano (1 m²) | 0 | Aktivní | 8 551 000 CZK | |
ID 228-NP01623 | 2 | 1+kk | 33 m² | 0/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 8 678 000 CZK | |
ID 228-NP01632 | 4 | 1+kk | 60 m² | 0/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 8 823 000 CZK | |
ID 228-NP01620 | 1 | 2+kk | 44 m² | 0/0/14 | ne | Ano (1 m²) | 0 | Aktivní | 9 415 000 CZK | |
ID 228-NP01629 | 3 | 2+kk | 35 m² | 4/0/0 | ne | Ano (1 m²) | 0 | Aktivní | 9 488 000 CZK | |
ID 228-NP01650 | 4 | 1+kk | 36 m² | 0/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 9 936 000 CZK | |
ID 228-NP01628 | 3 | 1+kk | 45 m² | 0/0/0 | ne | Ano (1 m²) | 0 | Aktivní | 10 414 000 CZK | |
ID 228-NP01619 | 1 | 2+kk | 55 m² | 0/0/0 | ne | Ano (1 m²) | 0 | Aktivní | 10 667 000 CZK | |
ID 228-NP01638 | 1 | 115 m² | 0/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 11 520 000 CZK | ||
ID 228-NP01639 | 2 | 2+kk | 49 m² | 0/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 11 761 000 CZK | |
ID 228-NP01637 | 1 | 2+kk | 59 m² | 0/0/16 | ne | ne | 0 | Aktivní | 12 387 000 CZK | |
ID 228-NP01626 | 2 | 2+kk | 51 m² | 4/0/0 | ne | Ano (1 m²) | 0 | Aktivní | 12 862 000 CZK | |
ID 228-NP01649 | 4 | 2+kk | 53 m² | 0/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 13 958 000 CZK | |
ID 228-NP01622 | 2 | 2+kk | 57 m² | 0/0/0 | ne | Ano (1 m²) | 0 | Aktivní | 14 763 000 CZK | |
ID 228-NP01643 | 2 | 2+kk | 62 m² | 0/5/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 14 952 000 CZK | |
ID 228-NP01634 | 5 | 2+kk | 60 m² | 0/0/0 | ne | Ano (2 m²) | 0 | Aktivní | 14 985 000 CZK | |
ID 228-NP01648 | 3 | 2+kk | 64 m² | 0/0/0 | ne | Ano (1 m²) | 0 | Aktivní | 15 376 000 CZK | |
ID 228-NP01631 | 4 | 1+kk | 60 m² | 0/0/0 | ne | Ano (2 m²) | 0 | Aktivní | 15 395 000 CZK | |
ID 228-NP01633 | 4 | 2+kk | 67 m² | 0/0/0 | ne | Ano (2 m²) | 0 | Aktivní | 17 166 000 CZK | |
ID 228-NP01653 | 5 | 2+kk | 66 m² | 0/5/0 | ne | Ano (1 m²) | 0 | Aktivní | 17 331 000 CZK | |
ID 228-NP01641 | 2 | 3+kk | 96 m² | 0/0/0 | ne | Ano (2 m²) | 0 | Aktivní | 22 828 000 CZK | |
ID 228-NP01646 | 3 | 3+kk | 100 m² | 0/0/0 | ne | Ano (1 m²) | 0 | Aktivní | 23 669 000 CZK | |
ID 228-NP01651 | 4 | 3+kk | 99 m² | 0/0/0 | ne | Ano (2 m²) | 0 | Aktivní | 25 199 000 CZK | |
ID 228-NP01652 | 5 | 3+kk | 98 m² | 0/0/0 | ne | Ano (2 m²) | 0 | Aktivní | 26 000 000 CZK | |
ID 228-NP01627 | 3 | 3+kk | 112 m² | 0/0/0 | ne | Ano (2 m²) | 0 | Aktivní | 28 564 000 CZK | |
ID 228-NP01635 | 5 | 4+kk | 139 m² | 4/0/0 | ne | Ano (2 m²) | 0 | Aktivní | 39 233 000 CZK |
Trojická, Nové Město,
Praha 2
12 490 000 Kč
( za nemovitost)
Tyršova, Nové Město,
Praha 2
8 370 000 Kč
( za nemovitost)
Perucká, Vinohrady,
Praha 2
10 192 000 Kč
( za nemovitost)
© RE/MAX je mezinárodní síť finančně a právně nezávislých kanceláří, které nabízejí širokou škálu realitních a relokačních služeb.
Obchodní značka RE/MAX Česká republika a tyto webové stránky jsou provozovány společností
Kreuziger&Sobotik, s.r.o., IČ 27177149, se sídlem Sezemická 2757/2, Praha 9, PSČ 193 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102169.