| číslo zakázky | podlaží | dispozice | plocha | balkon/lodžie/terasa (m²) | předzahrádka | sklep | počet park. míst | stav zakázky | cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID 268-NP02521 | 1 | 2+kk | 38 m² | 0/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 4 320 600 CZK | |
| ID 268-NP02527 | 1 | 2+kk | 48 m² | 0/0/16 | ne | ne | 0 | Aktivní | 4 332 000 CZK | |
| ID 268-NP02523 | 2 | 2+kk | 39 m² | 10/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 4 377 600 CZK | |
| ID 268-NP02525 | 1 | 2+kk | 39 m² | 0/6/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 4 446 000 CZK | |
| ID 268-NP02531 | 2 | 2+kk | 42 m² | 9/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 4 810 800 CZK | |
| ID 268-NP02529 | 1 | 2+kk | 43 m² | 0/0/16 | ne | ne | 0 | Aktivní | 4 867 800 CZK | |
| ID 268-NP02532 | 3 | 3+kk | 43 m² | 9/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 4 913 400 CZK | |
| ID 268-NP02522 | 1 | 2+kk | 46 m² | 10/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 5 175 600 CZK | |
| ID 268-NP02528 | 1 | 2+kk | 50 m² | 10/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 5 677 200 CZK | |
| ID 268-NP02530 | 1 | 2+kk | 51 m² | 9/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 5 802 600 CZK | |
| ID 268-NP02533 | 3 | 3+kk | 75 m² | 0/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 7 318 560 CZK | |
| ID 268-NP02535 | 3 | 3+kk | 65 m² | 10/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 7 533 840 CZK | |
| ID 268-NP02534 | 3 | 3+kk | 68 m² | 10/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 9 122 880 CZK |
Šumavská,Karlovy Vary
6 700 000 Kč
( za nemovitost)
Šumavská,Karlovy Vary
6 500 000 Kč
( za nemovitost)
Šumavská,Karlovy Vary
8 500 000 Kč
( za nemovitost)
© RE/MAX je mezinárodní síť finančně a právně nezávislých kanceláří, které nabízejí širokou škálu realitních a relokačních služeb.
Obchodní značka RE/MAX Česká republika a tyto webové stránky jsou provozovány společností
Kreuziger&Sobotik, s.r.o., IČ 27177149, se sídlem Sezemická 2757/2, Praha 9, PSČ 193 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102169.