číslo zakázky | podlaží | dispozice | plocha | balkon/lodžie/terasa (m²) | předzahrádka | sklep | počet park. míst | stav zakázky | cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID 344-NP00477 | 3 | 1+kk | 32 m² | 0/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 2 829 900 CZK | |
ID 344-NP00480 | 4 | 1+kk | 33 m² | 0/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 2 958 125 CZK | |
ID 344-NP00484 | 2 | 1+kk | 45 m² | 0/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 3 925 000 CZK | |
ID 344-NP00479 | 4 | 1+kk | 47 m² | 0/0/12 | ne | ne | 0 | Aktivní | 4 300 000 CZK | |
ID 344-NP00473 | 1 | 1+kk | 59 m² | 0/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 4 893 750 CZK | |
ID 344-NP00478 | 3 | 2+kk | 59 m² | 4/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 5 187 965 CZK | |
ID 344-NP00481 | 4 | 2+kk | 58 m² | 4/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 5 196 504 CZK | |
ID 344-NP00475 | 2 | 2+kk | 60 m² | 5/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 5 198 199 CZK | |
ID 344-NP00485 | 2 | 2+kk | 64 m² | 0/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 5 576 933 CZK | |
ID 344-NP00474 | 2 | 2+kk | 66 m² | 0/4/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 5 750 000 CZK | |
ID 344-NP00483 | 5 | 2+kk | 65 m² | 0/4/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 5 984 253 CZK | |
ID 344-NP00482 | 5 | 2+kk | 74 m² | 3/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 6 701 574 CZK | |
ID 344-NP00476 | 3 | 3+kk | 101 m² | 0/3/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 9 070 000 CZK |
Bezručova,Frýdek-Místek
5 198 199 Kč
(vč. DPH, za nemovitost)
Bezručova,Frýdek-Místek
5 576 933 Kč
(vč. DPH, za nemovitost)
Bezručova,Frýdek-Místek
4 893 750 Kč
(vč. DPH, za nemovitost)
© RE/MAX je mezinárodní síť finančně a právně nezávislých kanceláří, které nabízejí širokou škálu realitních a relokačních služeb.
Obchodní značka RE/MAX Česká republika a tyto webové stránky jsou provozovány společností
Kreuziger&Sobotik, s.r.o., IČ 27177149, se sídlem Sezemická 2757/2, Praha 9, PSČ 193 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102169.