| číslo zakázky | podlaží | dispozice | plocha | balkon/lodžie/terasa (m²) | předzahrádka | sklep | počet park. míst | stav zakázky | cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID 114-NP10489 | 1 | 1+kk | 58 m² | 0/0/19 | ne | ne | 0 | Aktivní | 4 889 600 CZK | |
| ID 114-NP10490 | 2 | 1+kk | 48 m² | 4/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 4 996 390 CZK | |
| ID 114-NP10492 | 1 | 1+kk | 80 m² | 0/0/36 | Ano (36 m²) | ne | 0 | Aktivní | 5 263 850 CZK | |
| ID 114-NP10493 | 4 | 2+kk | 58 m² | 4/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 5 886 500 CZK | |
| ID 114-NP10494 | 4 | 2+kk | 64 m² | 4/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 6 269 120 CZK | |
| ID 114-NP10495 | 5 | 2+kk | 68 m² | 4/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 6 997 600 CZK | |
| ID 114-NP10496 | 3 | 3+kk | 80 m² | 4/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 7 853 320 CZK | |
| ID 114-NP10497 | 1 | 3+kk | 107 m² | 0/0/31 | Ano (31 m²) | ne | 0 | Aktivní | 7 987 640 CZK | |
| ID 114-NP10498 | 3 | 3+kk | 89 m² | 4/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 8 652 560 CZK | |
| ID 114-NP10499 | 6 | 4+kk | 96 m² | 4/0/0 | ne | ne | 0 | Aktivní | 9 740 000 CZK |
Nádražní,Mělník
5 990 000 Kč
( za nemovitost)
Dr. E. Beneše,Mělník
6 199 990 Kč
( za nemovitost)
Vodárenská,Mělník
6 269 120 Kč
( za nemovitost)
© RE/MAX je mezinárodní síť finančně a právně nezávislých kanceláří, které nabízejí širokou škálu realitních a relokačních služeb.
Obchodní značka RE/MAX Česká republika a tyto webové stránky jsou provozovány společností
Kreuziger&Sobotik, s.r.o., IČ 27177149, se sídlem Sezemická 2757/2, Praha 9, PSČ 193 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102169.